Convenios Bancarios
Financiaciones disponibles para la compra de SprAI
Condiciones sujetas a calificación crediticia y confirmación comercial de Deepagro según disponibilidad y cupos.
Bancos activos
9
Mejor TNA ARS
12.00%
Mejor TNA USD
0.00%
Plazo máximo
60 meses
Moneda:Plazo:
ARS
USD
Tipo:AgroNación (BNA Conecta)
Leasing
Maquinaria
Maquinaria | Santa Fe
Prendario
Prendario/Leasing
Procampo Digital
RedAgro - A sola firma
12
24
3
36
48
6
60
9
Banco:
BBVA
CREDICOOP
GALICIA
MACRO
NACIÓN ARG.
PROVINCIA
CREDICOOP
GALICIA
SANTANDER
44 convenios encontrados
| Banco | Tipo de línea | Moneda | Plazo | TNA |
|---|---|---|---|---|
| NACIÓN ARG. | AgroNación (BNA Conecta) | ARS | 36 | 30,0% |
| NACIÓN ARG. | Maquinaria | ARS | 60 | 18,0% |
| NACIÓN ARG. | Maquinaria | Santa Fe | ARS | 60 | 12,0% |
| NACIÓN ARG. | Maquinaria | USD | 60 | 0% |
| PROVINCIA | Procampo Digital | ARS | 6 | 11,0% |
| PROVINCIA | Procampo Digital | ARS | 9 | 18,0% |
| PROVINCIA | Procampo Digital | ARS | 12 | 21,0% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 3 | 11,75% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 6 | 22,00% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 9 | 28,00% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | ARS | 12 | 32,25% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | USD | 3 | 0,0% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | USD | 6 | 0,0% |
| MACRO | RedAgro - A sola firma | USD | 9 | 0,0% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 24 | 25,0% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 36 | 28,5% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 48 | 28,8% |
| GALICIA | Prendario | ARS | 60 | 36,25% |
| GALICIA | Prendario | USD | 24 | 0,5% |
| GALICIA | Prendario | USD | 36 | 3,0% |
| GALICIA | Prendario | USD | 48 | 3,5% |
| GALICIA | Prendario | USD | 60 | 9,0% |
| BBVA | Prendario | ARS | 48 | 25,00 |
| BBVA | Prendario | ARS | 48 | 27,50 |
| BBVA | Leasing | ARS | 48 | 31,50 |
| BBVA | Leasing | ARS | 48 | 31,00 |
| BBVA | Prendario/Leasing | USD | 36 | 2,0% |
| BBVA | Prendario/Leasing | USD | 48 | 4,5% |
| BBVA | Prendario/Leasing | USD | 60 | 6,3% |
| CREDICOOP | Prendario | ARS | 36 | 26,0% |
| CREDICOOP | Prendario | USD | 36 | 0,0% |
| CREDICOOP | Prendario | USD | 48 | 2,0% |
| GALICIA | Sola firma | ARS | 9 | 15,73% |
| GALICIA | Sola firma | ARS | 12 | 20,72% |
| GALICIA | Sola firma | USD | 9 | 0,00% |
| GALICIA | Sola firma | USD | 12 | 0,00% |
| SANTANDER | Sola firma | ARS | 9 | 17,00% |
| SANTANDER | Sola firma | ARS | 12 | 22,00% |
| SANTANDER | Sola firma | USD | 9 | 0,00% |
| SANTANDER | Sola firma | USD | 12 | 0,00% |
| CREDICOOP | Sola firma | ARS | 9 | 14,00% |
| CREDICOOP | Sola firma | ARS | 12 | 19,00% |
| CREDICOOP | Sola firma | USD | 9 | 0,00% |
| CREDICOOP | Sola firma | USD | 12 | 0,00% |
Mejor TNA por Banco
- ARS
- USD
